Schadesturing en eigen risico zakelijk
Schade aan het voertuig | Schade aan ruiten | |||||||
Verzekeraar | Schadesturing? | Website herstelnetwerk | Korting op het eigen risico | Toeslag op het eigen risico als je niet repareert of niet naar een aangesloten hersteller gaat |
Korting op het eigen risico | Toeslag op het eigen risico als je niet repareert of niet naar een aangesloten hersteller gaat |
Polisvoorwaarden | Opgenomen in polisvoorwaarden? |
Amlin personen- en bestelauto | Ja | www.schadegarant.nl | Ja, 135 euro | Nee | Ja, 67 euro bij vervanging | Geen dekking bij niet-aangesloten hersteller | CF2019 | Nee |
Allianz bestelauto | Ja | www.topherstel.nl | Ja, 225 euro | Nee | Ja, 68 euro bij vervanging | Nee | BST22 | Ja |
ASR personenauto | Ja | www.schadegarant.nl | Ja, 75 euro | Nee | Ja, reparatie geen eigen risico, 75 euro vast eigen risico bij glasgarant
|
Vast eigen risico van 150 euro bij reparatie en vervanging
|
1)ZPCC 16-01
2) ZP-WACA 2021-01 |
Ja |
ASR bestelauto | Ja | www.schadegarant.nl | Nee | Ja, 500 euro als je de dekking herstelservice hebt meeverzekerd en niet door een aangesloten hersteller laat repareren |
Nee, reparatie geen eigen risico
|
Ja, 500 euro als je de dekking herstelservice hebt meeverzekerd en niet door een aangesloten hersteller laat reparereno |
ZBCC 16-02
|
Ja |
Nationale Nederlanden personen- en bestelauto | Ja | www.schadegarant.nl | zie bijzonderheden in onderstaande tabel | zie bijzonderheden in onderstaande tabel | zie bijzonderheden in onderstaande tabel | zie bijzonderheden in onderstaande tabel | AUT,001,01 en 02 | Nee |
LET OP: | We zijn in dit overzicht uitgegaan van de meest actuele voorwaarden. Het kan zijn dat jouw polis hier van afwijkt omdat je onder een oudere regeling valt. Je kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen. |
Schade aan het voertuig | ||||
Eigen risico | Schadegarant* | Andere reparateur | ||
€ 125,- | € 0,- | € 125,- | ||
€ 250,- | € 0,- | € 250,- | ||
€ 500,- | € 250,- | € 500,- | ||
€ 1.000,- | € 750,- | € 1.000,- | ||
*Bij reparatie door een Schadegarantbedrijf verminderen ze het eigen risico met maximaal € 250,-. |
||||
Schade aan ruiten | ||||
Eigen risico € 125,- | Glasgarant | Schadegarant | Andere reparateur | |
Ruitreparatie* | € 0,- | € 0,- | € 125,- | |
Ruitvervanging** | € 75,- | € 75,- | € 125,- | |
Eigen risico € 250,- | Glasgarant | Schadegarant | Andere reparateur | |
Ruitreparatie* | € 0,- | € 0,- | € 250,- | |
Ruitvervanging** | € 75,- | € 75,- | € 250,- | |
Eigen risico € 500,- | Glasgarant | Schadegarant | Andere reparateur | |
Ruitreparatie* | € 0,- | € 0,- | € 500,- | |
Ruitvervanging** | € 325,- | € 325,- | € 500,- | |
Eigen risico € 1.000,- | Glasgarant | Schadegarant | Andere reparateur | |
Ruitreparatie* | € 0,- | € 0,- | € 1.000,- | |
Ruitvervanging** | € 825,- | € 825,- | € 1.000,- | |
*Bij ruitreparatie door een Glasgarant – en/of Schadegarantbedrijf geldt geen eigen risico. |
||||
**Bij ruitvervanging door een Glasgarant- en/of Schadegarantbedrijf verminderen ze het eigen risico met maximaal € 175,-. Het minimum eigen risico is € 75,-. |